| Dekking – Reisbijstand |
| Onbeperkte medische kosten in het buitenland (afhankelijk van de territorialiteit) | 100% |
| Medische nabehandelingskosten in BeLux, na ongeval in het buitenland | Tot €6.250/ pers. |
| Opsporings- & reddingskosten | Tot €8.000/ pers. |
| Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden | 100% |
| Verblijfsverlenging of verblijfsverbetering op medisch voorschrift | 100% |
| Bijstand van een naaste in geval van hospitalisatie in het buitenland van een minderjarige of alleen reizende | 100% |
| Vervroegde terugkeer vanuit het buitenland wegens dringende reden | 100% |
| Terugbetalende geboekte sportactiviteiten & gehuurd sportmateriaal, bij repatriëring of hospitalisatie | 100% |
| Dekking – bagage |
| In geval van schade & diefstal | Tot €2.000/ pers. |
| Eerste noodzakelijke aankopen bij laattijdige aangifte van bagage | Tot €500/ pers. |
| Waardevolle voorwerpen incl. GSM, laptop, sportmateriaal,… | Tot €1.000/ pers. |
| Kapitaal reisongevallen |
| In geval van blijvende invaliditeit of overlijden na ongeval in het buitenland | Tot €12.500/ pers. |
| Dekking – Annulatie |
| Dekking bij vooraf bestaande ziekte | 100% |
| Dekking bij ziekte van jezelf of personen t.e.m. de tweede graad | 100% |
| Dekking bij ongeval van jezelf of personen t.e.m. de tweede graad | 100% |
| Dekking bij overlijden van jezelf of personen t.e.m. de tweede graad | 100% |
| Dekking bij ontslag | 100% |
| In geval van vervroegde terugkeer voor ernstige gedekte reden | 100% |
| Compensatiereis bij vroegtijdig onderbreken van de reis om dringende redenen | Tot € 10.000/ pers. |
| Premie |
| 7,95% van de totale reissom |